Tarifs des locations

  Jours / Prix (€)

Pack

1/2 1 2 3 4 5 6-7
Enfant ski < 1m
ski/chauss/bat
11 12 24 35 45 55 60
Junior
ski/chauss/bat
14 15 30 43 55 65 72
Adulte
ski/chauss/bat
16 18 35 48 60 72 80
Snowboard 18 20 38 55 67 78 90
Fond Junior ski/chauss/bat 8 10 20 28 36 44 48
Fond Adulte ski/chauss/bat 10 12 24 34 42 50 58
Casque Junior 4 5 9 12 15 17 20
Casque Adulte 5 7 12 17 21 24 27
Raquettes + bâtons 8 10 18 25 32 38 44
Luge 8 10 16 20 26 32 36
Ski Adulte ski/bat 10 12 22 30 38 46 55
Chaussure Adulte 5 6 12 17 22 27 32

Vosgesloisirs - Vosgesloisirs immobilier
13, Place de la Mairie 88540 BUSSANG - Téléphone : 03.29.61.07.98